커뮤니티
내 집 마련,10년 앞을 보라!
한걸음에 xxxxx
가성비 높은 착한 프리미엄 아파트 대단지

* 본 페이지의 이미지 및 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공 시 다소 차이가 있을 수 있습니다.
| 위치 | – |
| 세대수 | -세대 |
| 규모- | |
| 지역 | – |
| 대지면적 | -㎡ (-py) |
| 건축면적 | -㎡ (-py) |
| 용적률 | -% |
| 건폐율 |
-% |
| 주차대수 | 총 -대 |
| 구분 | 세대수 | 전용면적㎡ | 분양면적㎡ | 계약면적㎡ | 주차면적㎡ | 세대비율 |
| 59 | % | |||||
| 59 | % | |||||
| 59 | % | |||||
| 84A | % | |||||
| 84B | % | |||||
| 합계 | % |
